I-screw screw
Umgangatho: Asme B 18.6.3
Uhlobo lwentambo: Intambo ye-Coarde / intambo entle
Ubude beTrucima: Intambo egcweleyo
Impahla: I-screw screw
Ikwanguwe: I-screw screw screw
Izixhobo: Intsimbi yekharbon
Iklasi yePropathi: 4.6/2/ 4.8, 5.6, 5.8, 8.8, 10.9, 10.9
Ububanzi: 0 #, 1 #, 2 # 4 # 4 # 4: 4:
Gqiba: I-Plain Ox Axide, i-Zinc ifakwe i-Idipanity ebiyiweyo, i-oxidation, i-dacromet, phocromet, i-phospromet, i-CICEMAIUMEYO
Uhlobo lwentloko: intloko yepani
Uhlobo lokuqhuba: I-combo drive
I-Moq: 1000kgs
Ixesha lokukhokela: Iintsuku ezingama-30 ukuya kwezingama-60
Intshayelelo yeMveliso
I-Aya i-Aya (Hebei) CO., LTD. ngomnye wabavelisi abanamava kunye nabathengisi bomatshini base China. Nceda uzive ukhululekile ukuthenga umatshini ophezulu ophakathi owenziwe e-china apha kumzi-mveliso wethu. Ukubonisana kwexabiso, nxibelelana nathi.

Njengomthengisi wehlabathi jikelele ngezisombululo ezenziwe ngokwezifiso, inkqubo yenkonzo ye-Aya ikwindawo ekufutshane nabathengi njengemveliso ye-Aya. Ukusuka ekuchazeni iimfuno zokulandela -} - props, i-Aya iya kukhawuleza kwaye ingabikho nzima ukunceda abathengi ukusombulula naziphi na iingxaki ezibonakalayo ezivela, zokuphelisa inkxalabo yabathengi.
INGCACISO YEMVELISO
| Igama lemveliso | I-screw screw |
| Nathiwe | I-screw screw |
| Isixhobo | I-carbon yensimbi |
| Umgangatho | I-Asme B 18.6.3 |
| Iklasi yePropathi | 4.6-12.9 |
|
Ububanzi |
0#, 1#, 2#, 3#, 4#, 5#, 6#, 8#, 10#, 12#, 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2 |
| Gqiba | I-Plain, emnyama i-oxide, i-zinc ifakiwe, i-bipvanid eshushu, i-oxidation, i-dacromet, phocromet, phocromet, i-phosphoting, i-cadmings, i-CICKLE |
| Uhlobo lwentloko | Intloko ye-pan |
| Uhlobo lokuqhuba | I-combo drive |
| Uhlobo lwentambo | Intambo ye-Coarde / intambo entle |
| Ubude beTrucima | Intambo epheleleyo |
Itheyibhile yeTafile

| Intambo yokukhangela d |
0# | 1# | 2# | 3# | 4# | 5# | 6# | 8# | 10# | 12# | 1/4 | 5/16 | 3/8 | 7/16 | 1/2 | ||
| d | 0.06 | 0.073 | 0.086 | 0.099 | 0.112 | 0.125 | 0.138 | 0.164 | 0.19 | 0.216 | 0.25 | 0.3125 | 0.375 | 0.4375 | 0.5 | ||
| I-PP | I-UNC | 80 | 64 | 56 | 48 | 40 | 40 | 32 | 32 | 24 | 24 | 20 | 18 | 16 | 14 | 13 | |
| dk | max | 0.116 | 0.142 | 0.167 | 0.193 | 0.219 | 0.245 | 0.27 | 0.322 | 0.373 | 0.425 | 0.492 | 0.615 | 0.74 | 0.863 | 0.987 | |
| imiz | 0.104 | 0.13 | 0.155 | 0.18 | 0.205 | 0.231 | 0.256 | 0.306 | 0.357 | 0.407 | 0.473 | 0.594 | 0.716 | 0.837 | 0.958 | ||
| k | max | 0.044 | 0.053 | 0.062 | 0.071 | 0.08 | 0.089 | 0.097 | 0.115 | 0.133 | 0.151 | 0.175 | 0.218 | 0.261 | 0.305 | 0.348 | |
| imiz | 0.036 | 0.044 | 0.053 | 0.062 | 0.07 | 0.079 | 0.087 | 0.105 | 0.122 | 0.139 | 0.162 | 0.203 | 0.244 | 0.284 | 0.325 | ||
| n | max | 0.023 | 0.026 | 0.031 | 0.035 | 0.039 | 0.043 | 0.048 | 0.054 | 0.06 | 0.067 | 0.075 | 0.084 | 0.094 | 0.094 | 0.106 | |
| imiz | 0.016 | 0.019 | 0.023 | 0.027 | 0.031 | 0.035 | 0.039 | 0.045 | 0.05 | 0.056 | 0.064 | 0.072 | 0.081 | 0.081 | 0.091 | ||
| t | max | 0.022 | 0.027 | 0.031 | 0.036 | 0.04 | 0.045 | 0.05 | 0.058 | 0.068 | 0.077 | 0.087 | 0.106 | 0.124 | 0.142 | 0.161 | |
| imiz | 0.013 | 0.016 | 0.02 | 0.023 | 0.027 | 0.03 | 0.033 | 0.041 | 0.048 | 0.055 | 0.063 | 0.076 | 0.09 | 0.105 | 0.118 | ||
| M | Chwetheza mna | 0.06 | 0.067 | 0.097 | 0.105 | 0.115 | 0.152 | 0.159 | 0.175 | 0.192 | 0.252 | 0.274 | 0.343 | 0.382 | 0.406 | 0.428 | |
| Chwetheza ia | 0.06 | 0.067 | 0.097 | 0.105 | 0.115 | 0.147 | 0.155 | 0.17 | 0.185 | 0.247 | 0.266 | 0.334 | 0.37 | 0.392 | 0.413 | ||
| Chwetheza iii | - | - | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 0,091 | 0.091 | 0.112 | 0.112 | 0.133 | 0.133 | 0.191 | 0.191 | - | - | ||
| P | Chwetheza mna | UMax. | 0.032 | 0.04 | 0.052 | 0.061 | 0.071 | 0.072 | 0.08 | 0.097 | 0.113 | 0.124 | 0.144 | 0.173 | 0.213 | 0.239 | 0.26 |
| Imiz. | 0.014 | 0.022 | 0.034 | 0.043 | 0.053 | 0.046 | 0.055 | 0.071 | 0.089 | 0.098 | 0.118 | 0.149 | 0.19 | 0.214 | 0.235 | ||
| Chwetheza ia | UMax. | 0.033 | 0.04 | 0.053 | 0.062 | 0.072 | 0,068 | 0.076 | 0.092 | 0.108 | 0.117 | 0.137 | 0.164 | 0.201 | 0.224 | 0.246 | |
| Imiz. | 0.017 | 0.024 | 0.037 | 0.046 | 0.056 | 0.05 | 0.058 | 0.074 | 0.09 | 0.099 | 0.119 | 0.146 | 0.183 | 0.206 | 0.228 | ||
| Chwetheza iii | UMax. | - | - | 0.033 | 0.038 | 0.038 | 0.065 | 0.065 | 0.075 | 0.075 | 0.095 | 0,095 | 0.1 | 0.1 | - | - | |
| Imiz. | - | - | 0.028 | 0.028 | 0.028 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.085 | 0.085 | - | - | ||
| Ubungakanani be-drive | Chwetheza mna | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Chwetheza ia | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| Chwetheza iii | - | - | 0 | 0 | 0 | 1R | 1R | 2R | 2R | 3R | 3R | 4R | 4R | 4R | 4R | ||
| ①, I-carbon sensi {}} abenzeki. Ngaphandle kokuba kuchaziwe ngenye indlela, skrew screw ayiyi kuba {{2} - - - - - - -}} I-10022, ngobuqili be-rockwell b69-100 ②, I-carbon steel - ibe lukhuni. Xa zichaziwe kwi-skrews ezilukhuni, ziya kwenziwa zenzelwa i-carbon yentsimbi, efana ne-1018 ukuya kwi-1038, i-{{4} |
Iinkcukacha zemveliso

Izibonelelo zeMveliso

Izibonelelo zoMatshini Screw
1. Ungaziqinisa ngaphezulu kwezinto ezi-2 usebenzisa i-screw screw.
I-2. Ubungakanani bukwenze esi screw sahlukile. Ububanzi be-screw bujikeleze i-0.75 i-intshi okanye ngaphantsi. I-intermar eyonileyo ngolunye uphawu lwesikrini somatshini.
3. Amacala angaphandle kwezikrikhi ane-helive atyhele, ayinayo uyilo olungaguqukiyo.
4. Unokujoyina ngokulula izinto zentsimbi usebenzisa isikrelemnqa.
I-5. I-screws yethu yenziwe nge--} intsimbi engenasibala kunye nokuqinisekisa uyilo oluqinileyo.
I-6. Izikrelem zethu ziyafumaneka ngexabiso elifanelekileyo, kunjalo, unokuthenga inani elikhulu lesikali.
Uvavanyo olusemgangathweni

Ukupakisha kunye ne-compaint

Imeko yokusetyenziswa

Kutheni i-Aya?
I-Aya ibonelela ngeenkonzo ezikhethekileyo ukuba 1000+ amalungu avela kwihlabathi liphela minyaka le, ngenkqubo yesisombululo senkonzo eyahlukileyo, kuya kufuneka uvule umnyango {{2}].
Iifayile ezishisayo: I-screw screw, i-China, abathengisi, abavelisi, umzi-mveliso, ukuthenga, ixabiso, ukuthengisa, elenziwe eTshayina














